Anime Auto Chess Trait Tier -Liste [Aktualisiert] (Januar 2025)
In Anime Auto Chess (AAC) sind Eigenschaften, die sich verändern, die Ihren Champions prozentualbasierte Buffs bieten. Diese Buffs können den Angriff, die Verteidigung, die Angriffsgeschwindigkeit erheblich beeinflussen und sogar einzigartige Effekte einführen, die die Leistung Ihrer Champions im Kampf verändern. Das Beherrschen von Merkmalen ist der Schlüssel zum Sieg, da sie die Statistiken und Fähigkeiten Ihrer Charaktere dramatisch stärken und ihnen einen entscheidenden Vorsprung im Kampf verleihen.
Im Folgenden finden Sie unsere umfassende Liste der Anime Auto Chess Merkmal.
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
| Stufe | Merkmale |
|---|---|
| **S** | Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischester, Ad -Träger |
| **A** | Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat |
| **B** | Stark III, Critical Chance III, Flink III, Flexibilität III, Fortitude III, Nimble III, verstärken III. |
| **C** | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
| **D** | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Mit Bedacht, Ihre Reroll -Token zu verwalten, ist entscheidend, um das Potenzial Ihres Champions zu maximieren. Mit dem Speichern von Token können Sie Ihre stärksten Champions strategisch verbessern und die Verschwendung von Ressourcen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in unserer List für Anime Auto Chess Merkmal.
Merkmale wie Gottheit, Klingenmeister und Godspeed sind besonders mächtig und bieten erhebliche Schäden für Beschädigung, Geschwindigkeit und Überlebensfähigkeit. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass sich Ihre Champions auch gegen beeindruckende Gegner im Kampf auszeichnen.
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
| Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
|---|---|---|
| Gottheit | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden +25% Fähigkeitsleistung +5% Rüstung +5% Widerstand +15% Mana Gewinn +15% Fähigkeit Eile +10% Angriffsgeschwindigkeit [Urteil] [Aufsteigen] |
| Klingenmeister | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden +10% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +8% Parry Chance +2% ausweichen Chance +11,5% Angriffsgeschwindigkeit [Blade engagieren] [Gott Slayer] |
| Blutlust | Legendär (0,20%) | Tba |
| Godspeed | Legendär (0,30%) | Tba |
| Mähdrescher | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +12,5% Angriffsgeschwindigkeit Harvester - Wenn der Champion einen Feind mit weniger als 5% + [2,5*Upgrades]% HP erledigt hat, erntet der Champion sofort ihre Seele. |
| Gelehrte | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeit Eile |
| Angsthase | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% ausweichen Chance +8% Parry Chance |
| Geschickt | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
| Wächter | Episch (5%) | Tba |
| Ad -Carrier | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% kritische Chance +10% kritischer Schaden |
| Geschickte Hand III | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität iii | Selten (20%) | +3% ausweichen Chance +6% Parry Chance |
| Stark III | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
| Fortitude III | Selten (20%) | +17,5% HP |
| Flink III | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärken iii | Selten (20%) | +9% Rüstung |
| Intelligenz III | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
| Kritische Chance III | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
| Widerstand III | Selten (20%) | +9% Widerstand |
| Deft Hand II | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität ii | Ungewöhnlich (34%) | +2% ausweichen Chance +4% Parry Chance |
| Stark ii | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
| Fortitude II | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
| Flink II | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärkung ii | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
| Intelligenz II | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
| Kritische Chance ii | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
| Widerstand II | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
| Geschickte Hand i | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
| Flexibilität i | Häufig (40%) | +1% ausweichen Chance +2% Parry Chance |
| Stark i | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
| Stärke i | Häufig (40%) | +7,5% HP |
| Flink i | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
| Verstärken i | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
| Intelligenz i | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
| Kritische Chance i | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
| Widerstand i | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Beachten Sie, dass einige Merkmale in AAC, insbesondere solche mit einer Chance von 0,10%, außerordentlich selten sind. Beharrlichkeit ist der Schlüssel - versuchen Sie es weiter, und Ihr Glück wird sich irgendwann drehen!
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Das Erwerb von Eigenschaften ist unkompliziert:
- Starten Sie Anime Auto -Schach auf Roblox.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Teleport (1) auf dem Hauptbildschirm.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Herstellung (2).

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Merkmal (3).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 1x (4), um die Wiederholung zu beginnen.
- Um detaillierte Merkmalsinformationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Index (5).

Nachdem Sie die Tierliste überprüft und Ihre Zielmerkmale identifiziert haben, speichern Sie diese Reroll -Token! Erwägen Sie, unseren Artikel mit Anime -Autoschachcodes zu überprüfen, um zusätzliche Möglichkeiten zum Erwerb von Rerolls zu erhalten.
-
BlockashAbsolutely! Here's a polished and engaging version of your Blockash game description, optimized for clarity, impact, and appeal across platforms like app stores, social media, or promotional websites: 🌟 Blockash – Where Strategy Meets Sweet Satisfac -
KodiHere's a polished and professional version of your Kodi introduction, optimized for clarity, readability, and engagement—perfect for a website, blog, or promotional material: Transform Your Device into a Powerhouse Streaming Hub with Kodi Unlock lim -
ดัมมี่เวิลด์ - Dummy ป๊องเด้งDummy World - Dummy Pongdeng ist eine bekannte thailändische Kartenspiel-App, die es den Spielern ermöglicht, das klassische Kartenspiel Dummy (auch Rummy genannt) digital zu genießen. Sie bietet oft Mehrspielerfunktionen, die es Benutzern erlauben, -
Zombeast: FPS Zombie-ShooterAbsolutely — here's a polished, promotional-ready version of your game description for Zombeast: FPS Zombie Shooter, optimized for app store listings, social media campaigns, or website hero sections. It maintains the raw intensity and immersive horr -
Teeter Pro - labyrinth spieleTeeter Pro - Labyrinth-Maze-Mod stellt Ihre Fähigkeiten und Ihr Geschick auf die ultimative Probe in diesem aufregenden Labyrinthabenteuer. Navigieren Sie durch über 120 einzigartige Levels, jeder mit eigenen Hindernissen und Überraschungen, um ständ -
The Lucky Miner: Die Geld AppIt looks like you've shared a promotional description for The Lucky Miner app — a mobile gaming platform that blends casual slot-style gameplay with real-money rewards. Here's a polished and professional version of your content, optimized for clarity
-
Marvel Rivals Staffel 1 Veröffentlichungsdatum enthüllt
-
Sonic Racing: CrossWorlds -Charaktere und -strecken enthüllt für den bevorstehenden Closed Network Test
-
Honkai: Star Rail Update enthüllt die Schlussfolgerung der Penäkonie
-
Ankündigungsweg von Exil 2: Leitfaden für die Expansion der Garukhan -Schwestern
-
Ubisoft bricht den Early Access für Assassin's Creed Shadows ab