TIDES ATLANTIS: Un guide complet de Fisch

La mise à jour de l'Atlantis à Fisch est indéniablement devenue l'une des mises à jour les plus attendues à ce jour, offrant aux joueurs une gamme de nouvelles fonctionnalités passionnantes. De la capture de nouvelles espèces de poissons à l'exploration des emplacements Uncharted, la mise à jour ne s'arrête pas là - il introduit une gamme impressionnante de nouvelles tiges, chacune avec ses propres statistiques et défis uniques à obtenir. Dans ce guide, nous vous guiderons où et comment acquérir ces tiges convoitées.
Nouvelles cannes dans la mise à jour de l'Atlantis
Bien que les nouvelles cannes apportent de l'excitation, il y a un inconvénient: la plupart nécessitent de l'argent réel et leurs prix varient de quelques centaines de milliers à plus d'un million de pièces ( C $ ). Plusieurs tiges sont cachées derrière des salles de puzzle verrouillées, ajoutant une couche supplémentaire de défi. Pour obtenir de l'aide pour résoudre ces puzzles ou naviguer dans l'Atlantide lui-même, consultez notre guide complet sur toutes les réponses du puzzle de Fisch Atlantis .
Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de chaque nouvelle tige, y compris son coût, ses statistiques et son emplacement:
**Nom** | **Coût** | ** Statistiques ** | ** Emplacement et info ** |
![]() | 125 000 $ C | Lere: 55% Luck: 20% Contrôle: 0,17 Résilience: 25% max kg: 50 000 kg | À côté du stand marchand des poissons d'Atlantis |
![]() | 1 000 000 $ C | Lere: 45% Luck: 65% Contrôle: 0,15 Résilience: 5% max kg: 200 000 kg | À côté de la statue à votre arrivée à Atlantis. Près du gardien de l'inn. |
![]() | 1 850 000 $ C | Lere: 15% Luck: 70% Contrôle: 0,15 Résilience: 5% max kg: 200 000 kg | À côté de l'horloge mythologique dans les profondeurs du soleil (nécessite l'achèvement du puzzle). |
![]() | 1 004 269 $ C | Lere: 25% Luck: 90% Contrôle: 0,1 Résilience: 60% Max KG: Inf | À côté de l'horloge mythologique de l'abîme éthéré (nécessite l'achèvement du puzzle). |
![]() | 1 555 55 $ C | Lere: 50% Luck: 165% Contrôle: 0,2 Résilience: 40% max kg: 100 000 kg | Derrière la porte du procès de Poséidon (nécessite de placer tous les requins sur des piédestaux pour se déverrouiller). A 25% de chances de vous attribuer 75% de la valeur C $ du poisson capturé. |
![]() | 1 700 000 $ C | Lere: 40% Luck: 70% Contrôle: 0,25 Résilience: 15% Max KG: Inf | À l'intérieur de la porte verrouillée du procès Zeus. Peut provoquer un orage dans la zone de pêche, augmentant les chances d'obtenir des poissons carbonisés. |
![]() | 1 33333 $ C | Lere: 60% Luck: 185% Contrôle: 0,2 Résilience: 15% max kg: 115 000 kg | À l'intérieur de la salle de piscine Kraken (après avoir terminé tous les autres puzzles et l'horloge de la piscine Kraken). A 10% de chances de doubler tous les poissons capturés, garantit un poisson de grande valeur après 50 captures et augmente les chances d'obtenir une mutation de surtension de tentacule. |
![]() | Beaucoup de temps | Lere: 95% Luck: 150% Contrôle: 0,3 Résilience: 20% Max KG: Inf | Attribué en atteignant le niveau 1 000. Attrape automatiquement tout
Découvrir
Haut Télécharger
Actualité à la Une
|