Haikyuu Legends Tier List dévoilé: meilleurs styles pour chaque position
Cette liste de niveaux Haikyuu Legends classe tous les styles en fonction de la force globale, révélant les meilleurs choix pour mener votre équipe à la victoire. Notez que peu de styles excellent dans tous les domaines; La plupart sont optimisés pour des styles de jeu spécifiques.
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Cette liste de niveaux reflète la force globale du style. La synergie de l'équipe est cruciale; Choisissez des styles complétant les rôles de vos coéquipiers.
Styles optimaux par position
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
| **Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
| **Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
| **Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
| **Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |



IMGP%
IMGP%


IMGP

IMGP %






Statistiques de style détaillé par Rarity
Les tableaux suivants détaillent les statistiques de chaque style, avec des forces mises en évidence en gras.
Styles pieux
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Styles légendaires
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Styles rares
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Styles communs
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Considérez cette liste de niveaux et cette ventilation de style lors de la création de votre équipe pour des performances optimales dans les légendes de Haikyuu. N'oubliez pas d'utiliser les codes fournis pour des tours chanceux supplémentaires pour acquérir des styles de niveau supérieur.
-
FNAFIt looks like you've shared a detailed and well-structured overview of Five Nights at Freddy's (FNAF) — perfect for fans, newcomers, or even promotional content! Here's a slightly polished and enhanced version of your text for better flow and impact, -
MultiSave - Photo, Video Downloader for InstagramSeu texto já está bem estruturado e atrativo para atrair usuários interessados em baixar conteúdo do Instagram. Abaixo, apresento uma versão otimizada, com linguagem mais natural, persuasiva e adequada para anúncios em lojas de aplicativos (Google Pl -
Auto Stamper™: Date HorodatageHere's a polished and engaging version of your original text, optimized for clarity, flow, and marketing impact—perfect for a product description, app store listing, or promotional page: Auto Stamper – Add Meaning, Memory & Magic to Every Photo Capt -
Kaorin Icon Pack ModHere's a polished and professional version of your original content, optimized for clarity, tone, and appeal—perfect for use on app marketplaces, promotional websites, or social media: ✨ Elevate Your Android Experience with Kaorin Icon Pack Mod ✨ St -
tag onlineAbsolutely! Here's a polished, engaging, and user-friendly version of your game description — perfect for an app store listing, website, or promotional material. It keeps the tone friendly and accessible while highlighting all the key features and be -
Pinwheel🎉 Welcome to the World’s Most Whimsical Paper Pinwheel Simulator! 🌪️🎨 Hold on tight—your phone is about to spin into a dreamy, fluttering wonderland of paper magic! 🎠✨ 🌈 Introducing: Spin & Flutter – The Ultimate Paper Pinwheel Simulator Version 1.4
-
Date de sortie de la saison 1 de Marvel Rivals révélée
-
Sonic Racing: Crossworlds Personnages et pistes révélées pour le prochain test de réseau fermé
-
Honkai: Star Rail MISE À JOUR CONCLUSION DE PENACONE DE PENACONE
-
Annonce de la voie de l'exil 2: Guide des sœurs de l'expansion de Garukhan
-
Ubisoft annule l'accès anticipé à Assassin's Creed Shadows