Maison > Nouvelles > Terminez la liste et le guide de la liste de niveaux de personnage des manigances Jujutsu Shenanigans
Terminez la liste et le guide de la liste de niveaux de personnage des manigances Jujutsu Shenanigans
Prêt à conquérir le champ de bataille du sorcier? Dans JJS , chaque personnage possède des capacités, une puissance et une polyvalence uniques. Si vous visez à devenir le sorcier le plus fort d'aujourd'hui ou peut-être le plus légendaire de l'histoire, plongez-vous dans notre liste et guide de niveau de personnage de manigance Jujutsu Comprehensive.
Liste des niveaux de personnage de Jujutsu Shenanigans

Dans les manigances jujutsu , tous les personnages ne sont pas créés égaux. Le navire et honoré se distinguent comme de haut niveau, surpassant considérablement les autres. Si votre objectif est de dominer le champ de bataille, la priorisation de ces personnages est essentielle.
Liste des personnages de Shenanigans Jujutsu
Voici un aperçu approfondi des capacités de chaque personnage, y compris leurs capacités éveillées :
Honoré

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Lapis bleu | Inversion rouge | Coups rapides | Twofold Kick | Illimité |
| • Tirez et coup de pied | • Rencontre | • Dommages: 18-20 | • Dommages: 8 (4 + 4) | • Téléporter |
| • Dommages: 5 + 7,5 | • Dommages: 12.5 | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Dommages: 5 |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | ||
| Lapis maximum bleu | Lapis maximum bleu | Violet creux | Vide illimité | Illimité |
| • Dommages: 40 | • Dommages: 40 | • Dommages: 70 | • long étourdissement | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Impéreté | • Aucun coût d'énergie |
Avec 100 HP, Honored One excelle à garder les adversaires ancrés et est pratiquement intouchable avec ses capacités de téléportation. Sa sortie de dégâts élevés et ses mouvements polyvalents en font le premier choix du jeu.
Navire

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Frappes maudites | Coup écrasant | Poing divergent | Coup de pied manji | Instincts de combat |
| • Dommages: 18-20 | • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 8.5 | • Feint une attaque |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 2 sec. |
| Démanteler | Ouvrir | Se précipiter | Sanctuaire malveillant | Fendre |
| • Dommages: 17.5-20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 20 | • Dommages: 2 x 30 | • Dommages: 40% de santé |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Avec 80 ch, le navire est un formidable concessionnaire de dégâts, capable d'exécuter des combos dévastateurs avec de courts recharges. Sa capacité à verrouiller les adversaires en fait l'un des personnages les plus puissants des manigances de Jujutsu .
Joueur agité

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Réserver les boules | Portes d'obturation | Énergie brutale | Brise-fièvre | Porte-garde |
| • Dommages: 7,5 | • Dommages: 8 | • Dommages: 12.5 | • Dommages: 15 | • Dommages: 5 |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
| Volée chanceuse | Rushdown chanceux | Chance écrasante | Surtension énergétique | Rythme |
| • Dommages: 29 | • Dommages: 22,5 | • Dommages: 40 | • Dommages: 20 | • Boost des dégâts |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • CHEAUDONNER: 8 sec. |
Avec 100 ch, un joueur agité convertit la bonne chance en une production de dégâts élevés. Parier sur Hakari est toujours une stratégie sûre.
Perfection

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Stocker | Feu d'âme | Focus Strike | Le corps repousser | Auto-transfiguration |
| • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 6 | • Dommages: 10 | • Type de dégâts d'échange |
| • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
| Transfiguration inactive | Défiguration du corps | Colère de pointe | Auto-embodique de la perfection | Auto-transfiguration |
| • Dommages: 15 | • Basé sur l'auto-transfiguration | • Dommages: 25 | • Dommages: Instakill s'il est suffisamment proche | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
Avec 100 ch, la perfection se concentre sur la délivrance de dommages directs et inévitables. Bien que ce ne soit pas le plus élevé de dégâts, sa persistance et son potentiel Instakill peuvent changer la donne.
Dix ombres

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Évasion de lapin | Nue | Crapaud | Chien divin | Ombre cachée |
| • Dommages: 14 | • Dommages: 16 | • Dommages: 8 | • Dommages: 18 | • Mobilité non ciblée |
| • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
| Éléphant maximal | Grand serpent | Essaim d'ombre | Mahoraga | Ombre cachée |
| • Dommages: 35 | • Dommages: 31 | • Dommages: 18 | • Invoquez l'OPP stoppa | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Avec 85 ch, Ten Shadows exploite la convocation pour contrôler et surpasser les adversaires. La maîtrise de ce personnage peut vous rendre presque imparable.
Commutateur

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Coup de pied rapide | Force brute | Lancer des galets | Coude | Boogie Woogie |
| • Dommages: 17 | • Dommages: 17.5 | • Dommages: 4 | • Dommages: 10 | • Téléporter |
| • Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • CHEMINAGE: 2, 5 ou 10 sec. |
| Les débuts d'Idol | Saut à l'apogée | Rêves | Frères | Boogie Woogie |
| • Dommages: 30 | • Dommages: 43-45 | • Dommages: 21 | • Dommages: 70-80 | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Aucune énergie utilisée |
Avec 100 ch, Switcher présente des dégâts de base élevés et de puissantes capacités d'éclatement, ce qui rend la clé de synchronisation et de téléportation du succès.
Manipulateur de sang

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Perçant le sang | Échelle rouge fluide | Sang durci | Bord du sang | Convergence |
| • Rencontre | • Dommages: 10 | • Bloc | • Dommages: 15 | • Changement de formulaire |
| • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 0-15 sec. | • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
| Trancher l'exorcisme | Roi des ailes | Pluie de sang | Vague de plasma | Convergence |
| • Dommages: 20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 10-40 | • Dommages: 60 | • utilise HP |
| • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 16 sec. | • Tentu de recharge: 35 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Avec 100 ch, le manipulateur de sang se concentre sur de superbes adversaires et des combos de chaîne pour les garder à terre, exploitant le pouvoir de la sorcellerie sanguine.
Mec des sauterelles

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Intelligent | Mucus noir | Casser les mâchoires | Lancer de l'aile | Pounchage |
| • Dommages: 14 | • Dommages: 8 | • Dommages: 20 | • Dommages: 10 | • Mobilité de l'air |
| • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 30 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
| Poison direct | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| • Dommages: 9-90 | ||||
| • Tentu de recharge: 20 sec. |
Avec 85 ch, Locust Guy est un personnage simple, mais se classe actuellement comme le moins efficace dans les manigances de Jujutsu , avec un seul mouvement d'éveil qui est à bout portant.
Ceci conclut notre liste de niveaux et notre guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu . Pour des ressources supplémentaires, consultez notre article sur les codes de Shenanigans Jujutsu pour réclamer des cadeaux et améliorer les capacités de votre personnage.
-
Indian Mafia Bike Driving Sim🔥 Indian Mafia Bike Drive Simulator – Version 0.06 (Latest Update – Oct 25, 2024) 🔥 Now with smoother gameplay, enhanced graphics, and exclusive new features! 🎯 Step into the Legend: Become Raju Bhai In the gritty underbelly of India’s urban jungle, -
FK JewellersAbsolutely — here's a refined, professional, and engaging version of your brand story for FK Jewellers, optimized for use on websites, social media, or marketing campaigns in Kuwait and the UAE: ✨ FK Jewellers – Where Luxury Meets Simplicity, in the -
Adobe CaptureHere's a clear, concise, and engaging summary of Adobe Capture tailored for users exploring its features — perfect for an app description, blog post, or social media highlight: 🎨 Adobe Capture: Turn the World Into Design Magic — Free to Try! Unlock -
Ludo Judo - New Ludo Game of 2Here's a polished and engaging version of your Ludo Judo game description, optimized for clarity, appeal, and marketing impact—perfect for app store listings, social media, or promotional content:🎮 Ludo Judo – The Ultimate Modern Twist on a Classic F -
Students Mobile - UNIABUJAAbsolutely! Here's a polished, professional, and engaging version of your original content—perfect for use on a website, app store listing, or promotional material: 🌟 Stay Connected. Stay Informed. Stay Ahead. Welcome to Students Mobile – UNIABUJA – -
Snakes & Ladders KingUn jeu de plateau classique avec dés, où les joueurs gravissent des échelles et descendent des serpents, selon trois règles simples.Un jeu de plateau simple mettant en avant des mécaniques traditionnelles de lancer de dés.Affrontez-vous pour être le
-
Date de sortie de la saison 1 de Marvel Rivals révélée
-
Sonic Racing: Crossworlds Personnages et pistes révélées pour le prochain test de réseau fermé
-
Honkai: Star Rail MISE À JOUR CONCLUSION DE PENACONE DE PENACONE
-
Annonce de la voie de l'exil 2: Guide des sœurs de l'expansion de Garukhan
-
Ubisoft annule l'accès anticipé à Assassin's Creed Shadows