Helldivers 2 सुपरस्टोर में व्यापक गियर रोटेशन का खुलासा करता है
Feb 10,25(2 महीने पहले)

]
] सुपरस्टोर अनन्य कवच सेट और कॉस्मेटिक आइटम प्रदान करता है, यहां तक कि प्रीमियम वारबोंड्स में भी, कहीं और अनुपलब्ध है। यह गाइड सुपरस्टोर के प्रसाद का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।
] यह अद्यतन इन परिवर्तनों को दर्शाता है, रोटेशन सिस्टम और आइटम उपलब्धता को स्पष्ट करता है।
सुपरस्टोर कवच और आइटम रोटेशन
नीचे दी गई छवि उपलब्ध कवच का एक नमूना दिखाती है। ध्यान दें कि हेलमेट सभी समान 100 आँकड़े साझा करते हैं और इसलिए उन्हें संक्षिप्तता के लिए विस्तृत लिस्टिंग से हटा दिया जाता है।
] ]
सुपरस्टोर हर दो दिनों में अपनी इन्वेंट्री को घुमाता है। किसी आइटम की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए, वर्तमान रोटेशन संख्या से इसकी रोटेशन संख्या को घटाएं। परिणाम तब तक घुमाव की संख्या को इंगित करता है जब तक यह दिखाई नहीं देता।
प्रकाश कवच
कवच
निष्क्रिय | नाम <10> | कवच | स्पीड | सहनशक्ति | लागत | रोटेशन |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimated | एसी -1 कर्तव्यनिष्ठ | 100 | 500 | 100 | 500 एससी | 1 |
उन्नत निस्पंदन | AF-91 फील्ड केमिस्ट | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
इंजीनियरिंग किट | SC-15 ड्रोन मास्टर | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
इंजीनियरिंग किट | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
अतिरिक्त पैडिंग | CW-9 व्हाइट वुल्फ | 150 | 500 | 100 | 300 एससी | 7 |
fortified | बी -24 एनफोर्सर | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
fortified | एफएस -34 एक्सटर्मिनेटर | 100 | 500 | 100 | 400 एससी | 15 |
इन्फ्लामाबल | I-92 फायर फाइटर | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
मेड-किट | CM-10 क्लिनिशियन | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
पीक काया | PH-56 जगुआर | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
unflinching | UF-84 संदेह हत्यारा | 100 | 500 | 100 | 400 एससी | 3 |
भारी कवच
निष्क्रिय | नाम <10> | कवचस्पीड | सहनशक्ति | लागत | रोटेशन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-52 लॉकडाउन | 150 | 450 | 50 | 400 एससी | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-64 GRENADIER | 150 | 450 | 50 | 300 एससी | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-101 गुरिल्ला गोरिल्ला | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-27 FORTIFIED COMMANDO <1R> | 200 | 450 | 50 | 400 एससी | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एफएस -11 एक्ज़ीक्यूशनर | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-44 SALAMANDER
| 450
| 50
| 250 SC
| 5
|
| मेड-किट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 | सर्वो-असिस्टेड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 | सीज-रेडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 | अन्य सुपरस्टोर आइटम
सुपरस्टोर रोटेशन मैकेनिक्स
खोज करना
शीर्ष डाउनलोड
मुख्य समाचार
|