Yêu cầu xếp hạng FFXIV cho tàu ngầm FC

Mở khóa và sử dụng tàu ngầm công ty miễn phí trong FFXIV: Hướng dẫn toàn diện
Đi sâu vào thế giới dưới nước của Final Fantasy XIV với tàu ngầm của công ty miễn phí của bạn! Hướng dẫn này chi tiết quá trình có được và sử dụng tính năng thú vị này, được giới thiệu trong bản mở rộng Stormblood .
Có được tàu ngầm công ty miễn phí
-
Thành viên công ty miễn phí và Xếp hạng: Đảm bảo Công ty miễn phí (FC) của bạn được thành lập và đã đạt được thứ hạng 6. Thứ hạng này mở khóa quyền truy cập vào các nhà cung cấp cần thiết để mua xe tăng ceruleum. Tăng thứ hạng 6 có thể đạt được thông qua các hoạt động hợp tác trong trò chơi như xóa, san lấp, san lấp và chế tạo/thu thập.
-
tạo ra việc phục tùng: Điều hướng đến hội thảo của FC của bạn. Tương tác với bảng sơ đồ để có được bản thiết kế chìm. Thu thập các vật liệu cần thiết và tạo ra các thiết bị chìm, thêm nó vào nhật ký chế tạo của bạn.
-
Có được tín dụng lặn: Mua tín dụng lặn từ người chăm sóc thường trú NPCS nằm trong các khu nhà ở sau:
- empyreum: x: 10, y: 12
- Giường hoa oải hương: X: 12, Y: 8
- The Mist: X: 11, Y: 11
- Shirogane: x: 10, y: 14
- Chiếc cốc: x: 11, y: 10
FC xếp hạng 6 là bắt buộc và mỗi tín dụng có chi phí 10.000 tín dụng của công ty.
-
Đăng ký dự phòng: Đăng ký Submersible mới được chế tạo của bạn thông qua bảng điều khiển Voyage trong hội thảo của FC.
Các lĩnh vực hành trình và các cấp bậc tàu ngầm bắt buộc
Bảng sau đây phác thảo các lĩnh vực hành trình khác nhau có thể truy cập thông qua tàu ngầm FC và thứ hạng tàu ngầm cần thiết tương ứng:🎜> | Trang web Deep-Sea1 | |
---|---|---|
1 | Trang web Deep-Sea 2 | |
4 | Basin không nhẹ | |
4 | Trang web Deep-Sea 3 | |
7 | <> > | Trang web Deep-Sea|
Rot của người phạm tội | Trang web Deep-Sea | |
Neolith Island | Trang web Deep-Sea | |
Đối tượng không xác định Trang web | 20 | |
Trang web Deep-Sea | 24 | |
Trang web Deep-Sea < > > Đống khám phá I | Trang web Deep-Sea | 30 |
Komura | Trang web Deep-Sea | |
30 | Kanayama | |
34 | Bay che giấu | |
37 | Trang web Deep-Sea 5 | |
40 <🎜 🎜 > | Luyện ngục | Trang web DEEP-EA |
44 | kệ Rimilala | |
44 | Không Trang web biển | |
Nhúng nhấp nháy | Trang web Deep-Sea | |
Đống đổ nát của đường dẫn | ||
50 | > | |
Phần dưới của Rimilala Đền đá | Trang web Deep-Sea | |
Sunken Vault | Trang web Deep-Sea | |
50 | <đủ 🎜> | |
Biển tro | 54 | |
57 | Biển tro 2 | |
57 | <🎜 🎜 > | 60|
Biển tro | 60 | |
Biển tro | 60 | |
Biển của tro | 63 | |
Biển tro | 63 | |
Coldtoe Isle | Sea of Ash | 65 |
Smuggler’s Knot | Sea of Ash | 65 |
The Open Robe | Sea of Ash | 65 |
Nald’thal’s Pipe | Sea of Ash | 66 |
The Slipped Anchor | Sea of Ash | 67 |
Glutton’s Belly | Sea of Ash | 69 |
The Blue Hole | Sea of Ash | 70 |
The Isle of Sacrament | Sea of Jade | 70 |
The Kraken’s Tomb | Sea of Jade | 70 |
Sea of Jade 1 | Sea of Jade | 70 |
Rogo-Tumu-Here’s Haunt | Sea of Jade | 72 |
The Stone Barbs | Sea of Jade | 72 |
Rogo-Tumu-Here s Repose | Sea of Jade | 73 |
Tangaroa’s Prow | Sea of Jade | 74 |
Sea of Jade 2 | Sea of Jade | 75 |
The Blind Sound | Sea of Jade | 75 |
Sea of Jade 3 | Sea of Jade | 75 |
Moergynn’s Forge | Sea of Jade | 76 |
Tangaroa’s Beacon | Sea of Jade | 78 |
Sea of Jade 4 | Sea of Jade | 80 |
The Forest of Kelp | Sea of Jade | 81 |
Sea of Jade 5 | Sea of Jade | 83 |
Bladefall Chasm | Sea of Jade | 85 |
Stormport | Sea of Jade | 87 |
Wyrm’s Rest | Sea of Jade | 88 |
Sea of Jade 6 | Sea of Jade | 89 |
The Devil’s Crypt | Sea of Jade | 90 |
Mastbound’s Beauty | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea 1 | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea 2 | Sirensong Sea | 90 |
Anthemoessa | Sirensong Sea | 91 |
Magos Trench | Sirensong Sea | 92 |
Thrall’s Unrest | Sirensong Sea | 93 |
Crow’s Drop | Sirensong Sea | 95 |
Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | 95 |
The Anthemoessa Undertow | Sirensong Sea | 96 |
Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | 97 |
Seafoam Tide | Sirensong Sea | 98 |
The Beak | Sirensong Sea | 99 |
Seafarer’s End | Sirensong Sea | 100 |
Drifter’s Decay | Sirensong Sea | 101 |
Lugat’s Landing | Sirensong Sea | 101 |
The Frozen Spring | Sirensong Sea | 102 |
Sirensong Sea 5 | Sirensong Sea | 103 |
Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
Phông chữ tinh thể | Biển Sirensong | 104 | 105
The Forsaken Isle | Biển Lilac | 105 |
FORD FORD | Biển Lilac | 105 |
Biển Lilac 1 | Biển Lilac | 106 |
108 | Biển Lilac 2 | |
110 > Biển Lilac 3 | Biển Lilac | 111 |
Bellflower Tây Bắc | Biển Lilac | |
112 | Corolla Isle | |
113 | > Biển Lilac | |
Rạn san hô hoa | Biển Lilac | |
<🎜 🎜 > | WingsreachBiển Lilac | 115 |
Tiêu chuẩn nổi | Biển Lilac | <🎜 🎜 > 116 |
118 | Proudkeel | |
120 | Abyss của West Dodie | |
120 | Indigo Shallows | |
120 | ||
North Delphinium SEV > South Indigo Deep | 121 | |
South Indigo Deep | 122 | |
màu xanh trung tâm | South Indigo Deep | 123 |
South Indigo Deep 2 | South Indigo Deep | 125 |
Bảng này cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về các yêu cầu xếp hạng tàu ngầm cho tất cả các lĩnh vực Voyage có sẵn trong | FFXIV | . Tham khảo các tài nguyên bổ sung, chẳng hạn như Escapist, để biết thêm các mẹo chơi trò chơi và cập nhật.
Phát hiện
Tải xuống hàng đầu
Tin tức hàng đầu
|